2019安徽建筑大学录取分数线预测(含2006-2018历年分数线)
2019年安徽建筑大学录取分数线暂时还没有公布,同学们可以根据2006-2018数线进行预测。
安徽建筑大学录取分数线和安徽建筑大学历年分数线,2006-2018安徽建筑大学历年录取分数线,包含理科和文科(招生地区:安徽),仅供参考:
1、2018安徽建筑大学录取分数线预测每年高考难度不一样,因而每年安徽建筑大学录取分数线也是不一样的,但是近几年安徽建筑大学超过一本或二本多少分的差值是变化不大的,这个差值,我们叫做录取线差,等2018年一本或二本分数线公布后,我们就可以预测安徽建筑大学分数线大致为多少了。
2018安徽建筑大学录取分数线=2018一本或二本分数线+录取线差(根据下面2006-2017历年分数线推算)
2、安徽建筑大学历年录取分数线【安徽理科】年份 | 最高分 | 平均分 | 省控线 | 考生类别 | 录取批次 |
2017 | 566 | 507(最低分) | 487 | 理科 | 一批 |
2016 | -- | 541 | 518 | 理科 | 一批 |
2015 | 575 | 理科 | 二批 | ||
2013 | 542 | 488 | 429 | 理科 | 二批 |
2012 | 594 | 543 | 478 | 理科 | 二批 |
2011 | 585 | 531 | 477 | 理科 | 二批 |
2010 | 595 | 556 | 507 | 理科 | 二批 |
2009 | 609 | 570 | 520 | 理科 | 二批 |
2008 | 585 | 552 | 507 | 理科 | 二批 |
2007 | 603 | 550 | 505 | 理科 | 二批 |
2006 | 578 | 546 | 504 | 理科 | 二批 |
年份 | 最高分 | 平均分 | 省控线 | 考生类别 | 录取批次 |
2017 | 556 | 529(最低分) | 515 | 文科 | 一批 |
2015 | 610 | -- | -- | 文科 | 一批 |
2013 | 542 | 537 | 498 | 文科 | 二批 |
2012 | 583 | 575 | 541 | 文科 | 二批 |
2011 | 551 | 542 | 510 | 文科 | 二批 |
2010 | 572 | 565 | 534 | 文科 | 二批 |
2009 | 547 | 531 | 501 | 文科 | 二批 |
2008 | 559 | 541 | 513 | 文科 | 二批 |
2007 | 547 | 539 | 515 | 文科 | 二批 |
2006 | 573 | 550 | 523 | 文科 | 二批 |
4、安徽建筑大学各专业录取分数线【安徽理科】
专业名称 | 年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 录取批次 |
会计学 | 2017 | 530 | -- | 513 | 一批 |
统计学 | 2017 | 517 | -- | 510 | 一批 |
劳动与社会保障 | 2017 | 512 | -- | 507 | 一批 |
建筑学 | 2017 | 566 | -- | 531 | 一批 |
经济学 | 2017 | 519 | -- | 511 | 一批 |
通信工程 | 2017 | 533 | -- | 510 | 一批 |
环境工程 | 2017 | 523 | -- | 508 | 一批 |
应?#27809;?#23398; | 2017 | 518 | -- | 507 | 一批 |
机械设计制造及其自动化 | 2017 | 543 | -- | 515 | 一批 |
城市地下空间工程 | 2017 | 528 | -- | 509 | 一批 |
勘查技术与工程 | 2017 | 522 | -- | 507 | 一批 |
工程管理 | 2017 | 534 | -- | 512 | 一批 |
城乡规划 | 2017 | 538 | -- | 520 | 一批 |
风景园林 | 2017 | 533 | -- | 511 | 一批 |
金属材料工程 | 2017 | 513 | -- | 507 | 一批 |
环?#25104;?#24577;工程 | 2017 | 522 | -- | 507 | 一批 |
安全工程 | 2017 | 522 | -- | 507 | 一批 |
工程造价 | 2017 | 535 | -- | 519 | 一批 |
无机非金属材料工程 | 2017 | 526 | -- | 507 | 一批 |
过程装备与控制工程 | 2017 | 513 | -- | 507 | 一批 |
交通工程 | 2017 | 526 | -- | 509 | 一批 |
物联网工程 | 2017 | 529 | -- | 510 | 一批 |
电?#26377;?#24687;工程 | 2017 | 535 | -- | 512 | 一批 |
资产评估 | 2017 | 521 | -- | 508 | 一批 |
计算机科学与技术 | 2017 | 540 | -- | 516 | 一批 |
工业设计 | 2017 | 527 | -- | 508 | 一批 |
应用物理学 | 2017 | 521 | -- | 507 | 一批 |
英语 | 2017 | 516 | -- | 510 | 一批 |
给排水科学与工程 | 2017 | 534 | -- | 515 | 一批 |
电气工程及其自动化 | 2017 | 538 | -- | 510 | 一批 |
财务管理 | 2017 | 524 | -- | 511 | 一批 |
测控技术与仪器 | 2017 | 513 | -- | 507 | 一批 |
房地产开发与管理 | 2017 | 517 | -- | 509 | 一批 |
人力资源管理 | 2017 | 521 | -- | 510 | 一批 |
网络工程 | 2017 | 518 | -- | 510 | 一批 |
法学 | 2017 | 524 | -- | 510 | 一批 |
金融工程 | 2017 | 534 | -- | 512 | 一批 |
化学工程与工艺 | 2017 | 539 | -- | 507 | 一批 |
机械电子工程 | 2017 | 531 | -- | 507 | 一批 |
建筑电气与智能化 | 2017 | 534 | -- | 510 | 一批 |
声学 | 2017 | 513 | -- | 507 | 一批 |
建筑环境与能源应用工程 | 2017 | 527 | -- | 508 | 一批 |
测绘工程 | 2017 | 522 | -- | 507 | 一批 |
道?#38750;?#26753;与渡河工程 | 2017 | 536 | -- | 512 | 一批 |
地理信息科学 | 2017 | 518 | -- | 508 | 一批 |
地质工程 | 2017 | 528 | -- | 507 | 一批 |
土木工程 | 2017 | 544 | -- | 524 | 一批 |
自动化 | 2017 | 524 | -- | 511 | 一批 |
高分子材料与工程 | 2017 | 522 | -- | 507 | 一批 |
能源与动力工程 | 2017 | 536 | -- | 510 | 一批 |
5、安徽建筑大学各专业录取分数线【安徽文科】
专业名称 | 年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 录取批次 |
统计学 | 2017 | 539 | -- | 529 | 一批 |
土地资源管理 | 2017 | 531 | -- | 529 | 一批 |
英语 | 2017 | 540 | -- | 529 | 一批 |
会计学 | 2017 | 542 | -- | 531 | 一批 |
房地产开发与管理 | 2017 | 539 | -- | 529 | 一批 |
金融工程 | 2017 | 540 | -- | 530 | 一批 |
劳动与社会保障 | 2017 | 531 | -- | 529 | 一批 |
法学 | 2017 | 539 | -- | 530 | 一批 |
工程造价 | 2017 | 544 | -- | 533 | 一批 |
人力资源管理 | 2017 | 539 | -- | 530 | 一批 |
资产评估 | 2017 | 540 | -- | 529 | 一批 |
财务管理 | 2017 | 539 | -- | 530 | 一批 |
经济学 | 2017 | 552 | -- | 531 | 一批 |
2019安徽建筑大学排名_全国第292名_安徽省第9名(最新)
安徽建筑大学排名情况怎样、大?#25490;?#22810;少名是广大考生和家长朋友们比较关心的,根据中国校友会团队发布的2019中国大学排行榜可知(点击这里查看2019中国大学排名800强完整榜单),安徽建筑大学最新全国排名第292名,安徽排名第9名,以下是安徽建筑大学在全国和安徽省内历年具体排名情况,仅供参考。
1、安徽建筑大学历年全国排名【校友会版】在校友会版本排名中,2019安徽建筑大学全国排名第292名,2018年的295名,排名上升了3位。年度 | 学校名称 | 全国排名 | 省内排名 |
2019 | 安徽建筑大学 | 292 | 9 |
2018 | 安徽建筑大学 | 295 | 10 |
2017 | 安徽建筑大学 | 317 | 10 |
2016 | 安徽建筑大学 | 366 | 13 |
2015 | 安徽建筑大学 | 403 | 15 |
2014 | 安徽建筑大学 | 370 | 13 |
2、安徽建筑大学历年全国排名【最好大学版】在金?#36824;?#31185;教评价版本排名中,安徽建筑大学全国2019年排名第313名,2018年排名第364名,排名上升了51位。
年份 | 全国排名 | 学校名称 | 所在地 |
2019 | 313 | 安徽建筑大学 | 安徽 |
2018 | 364 | 安徽建筑大学 | 安徽 |
2017 | 暂无 | 安徽建筑大学 | 安徽 |
3、安徽建筑大学在安徽省内排名【校友会版】
在安徽省内大学排名中,安徽建筑大学2019年排名第9名,排在安徽建筑大学前后的分别是安徽理工大学和安徽财经大学。
2019安徽省大学排名
名次 | 学校名称 | 全国排名 | 星级排名 | 办学层次 |
1 | 中国科学技术大学 | 15 | 8星级 | 世界一流大学(特色) |
2 | 合肥工业大学 | 62 | 5星级 | 中国一流大学(特色) |
3 | 安徽大学 | 104 | 4星级 | 中国高水平大学 |
4 | 安徽师范大学 | 132 | 4星级 | 中国高水平大学 |
5 | 安徽农业大学 | 222 | 3星级 | 区域一流大学 |
6 | 安徽工业大学 | 273 | 3星级 | 区域一流大学 |
6 | 安徽医科大学 | 273 | 3星级 | 区域一流大学 |
8 | 安徽理工大学 | 290 | 2星级 | 区域高水平大学 |
9 | 安徽建筑大学 | 292 | 3星级 | 区域一流大学 |
10 | 安徽财经大学 | 298 | 2星级 | 区域高水平大学 |
11 | 安徽工程大学 | 391 | 2星级 | 区域高水平大学 |
11 | 合肥学院 | 391 | 2星级 | 区域高水平大学 |
13 | 安徽中医药大学 | 404 | 3星级 | 区域一流大学 |
14 | 安庆师范大学 | 419 | 2星级 | 区域高水平大学 |
15 | 淮北师范大学 | 427 | 1星级 | 区域知名大学 |
16 | 合肥师范学院 | 465 | 1星级 | 区域知名大学 |
17 | ?#36153;?#24072;范学院 | 483 | 1星级 | 区域知名大学 |
17 | 蚌埠医学院 | 483 | 1星级 | 区域知名大学 |
19 | 黄山学院 | 498 | 1星级 | 区域知名大学 |
20 | 皖南医学院 | 513 | 1星级 | 区域知名大学 |
21 | 安徽科技学院 | 523 | 1星级 | 区域知名大学 |
22 | 滁州学院 | 541 | 1星级 | 区域知名大学 |
23 | ?#22496;?#23398;院 | 548 | 1星级 | 区域知名大学 |
24 | 皖西学院 | 573 | 1星级 | 区域知名大学 |
25 | 铜陵学院 | 613 | 1星级 | 区域知名大学 |
25 | 淮南师范学院 | 613 | 1星级 | 区域知名大学 |
27 | 宿州学院 | 635 | 1星级 | 区域知名大学 |
28 | 池州学院 | 665 | 1星级 | 区域知名大学 |
29 | 蚌埠学院 | 680 | 1星级 | 区域知名大学 |
30 | 亳州学院 | 720 | 1星级 | 区域知名大学 |
4、安徽建筑大学简介安徽建筑大学是一所以土建类学科专业为特色的多科性大学,是安徽省与住房和城乡建设部共建高校、教育部本科教学工作水平评估优秀院校、省级博士学位授予权立项建设单位、国家“卓越工程师教育培养计划”实施高校。安徽建筑大学创办于1958年,历经安徽建筑工程学校、安徽建筑工业学院、合肥工业大学建筑分校等办学时期,1986年复办安徽建筑工业学院。2013年安徽建筑工业学院更名为安徽建筑大学。据2018年6月学校官网显示,学校占地面积1531亩,拥有南、北2个校区;设有12个学院,开办61个本科专业;有11个一级学科、46个二级学科硕士学位授权点,5个专业学位授权类别、10个专业学位授权点?#36824;?#26377;教职工1300人,全日制本科生近2万人,研?#21487;?000余人。 来源:http://www.ydbpp.club/z/dxlqfsx/174319.html
转载分享本站内容,请保留文章来源信息和原文链接!